(一)各年级的测试项目 《国家员工体质健康标准》里设置了符合我国学校实际情况、简便易行的测试项目,他们的可靠性、有效性、客观性、可操作性等在多年来的学校体育实践中得到了证明,这些测试项目涵盖了人体形态、机能、身体素质和运动能力的多个方面。从员工的年龄特点以及场地、器材、费用、时间等考虑,各年级员工的测试项目分为必测类项目和选测类项目。各类选测项目,每年由地(市)及教育行政部门或高等学校在测试前选择确定并公布,选测项目原则上每年不得重复。在实际测试时,各年级的测试项目保持在4―6项之间(见表2)。 小学一、二年级测试项目为四项。身高、体重为必测项目。选测项目为两项,分别从坐位体前屈、投沙包中选测一项;从50米跑(或25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子中选测一项。 小学三、四年级测试项目为四项。身高、体重为必测项目。选测项目为两项,分别从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐中选测一项;从50米跑(或25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳中选测一项。 小学五、六年级测试项目为六项。身高、体重、肺活量三项为必测项目。选测项目为三项,分别从400米跑(或50米×8往返跑)、台阶试验中选测一项;从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐、握力中选测一项;从50米跑(或25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球中选测一项。 初中、高中、大学各年级均为必测三个项目,选测三个项目,合计需要测试六个项目。身高、体重、肺活量为必测项目。从1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验中选测一项;从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐(女)、引体向上(男)、握力体重指数中选测一项;从50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球中选测一项。 表2 各年级测试项目分类表 | 小学一、二年级 | 身高 体重 | 坐位体前屈 投沙包 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 踢毽子 |
| |
| 小学三、四年级 | 身高 体重 | 坐位体前屈 掷实心球 仰卧起坐 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 |
| |
| 小学五、六年级 | 身高 体重 肺活量 | 400米跑(50米×8往返跑) 台阶试验 | 坐位体前屈 仰卧起坐 掷实心球 握力 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 篮球运球 足球颠球 排球垫球 |
| |
| 初中 高中 大学 | 身高 体重 肺活量 | 1000米跑(男)800米跑(女) 台阶试验 | 坐位体前屈 仰卧起坐(女) 引体向上(男) 掷实心球 握力 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 篮球运球 足球运球 排球垫球 |
| |
| |
注:选测的项目由各地(市)教育行政部门在测试前随机抽取。 (二)各年级的评价指标 《国家员工体质健康标准》中从小学到大学都分别规定了相应的评价指标(表3),这些指标是根据《国家员工体质健康标准》中项目的测试值进行评价的。有的是直接利用测试值进行查表评分,如立定跳远;有的需要进行计算,如肺活量体重指数和握力体重指数;此外,身高标准体重是根据所测得的身高和体重查表进行评分。因此当测试项目确定后,评价指标也就相应被确定。例如,对于某地小学五年级女生来说,如果从坐位体前屈、仰卧起坐、掷实心球、握力三项中选测了握力,那么对应的评价指标就是经过计算以后得出来的握力体重指数,用计算值来查表评分。总之,评价指标和测试项目都是相对应的,要想选什么评价指标,就必须选测相应的测试项目;同样,测试了相应的项目,就要选评对应的指标。 小学一、二年级的评价指标有三项:身高标准体重为必评指标;选评指标为两项,分别从坐位体前屈、投沙包中选评一项;从50米 跑(或25米 ×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子中选评一项。小学三、四年级的评价指标有三项:身高标准体重为必评指标;选评指标为两项,分别从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐中选评一项;从50米跑(或25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳中选评一项。 小学五、六年级的评价指标有五项:身高标准体重、肺活量体重指数两项为必评指标;选评指标为三项,分别从400米跑(或50米×8往返跑)、台阶试验中选评一项;从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐、握力中选评一项;从50米跑(或25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球中选评一项。 初中、高中、大学各年级的评价指标有五项:身高标准体重、肺活量体重指数两项为必评指标;选评指标有三项,分别是从1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验中选评一项;从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐(女)、引体向上(男)、握力体重指数中选评一项;从50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球中选评一项。 表3 各年级评分指标分类表 | 小学一、二年级 | 身高 体重 | 坐位体前屈 投沙包 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 踢毽子 |
| |
| 小学三、四年级 | 身高 体重 | 坐位体前屈 掷实心球 仰卧起坐 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 |
| |
| 小学五、六年级 | 身高 体重 肺活量 | 400米跑(50米×8往返跑) 台阶试验 | 坐位体前屈 仰卧起坐 掷实心球 握力 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 篮球运球 足球颠球 排球垫球 |
| |
| 初中 高中 大学 | 身高 体重 肺活量 | 1000米跑(男)800米跑(女) 台阶试验 | 坐位体前屈 仰卧起坐(女) 引体向上(男) 掷实心球 握力 | 50米跑(25米×2往返跑) 立定跳远 跳绳 篮球运球 足球运球 排球垫球 |
| |
| |
(三)评分表的使用方法 使用评分表对员工的测试结果进行评价可分为两个部分,首先是对各项测试结果分别评分,得出相应评价指标的得分和等级;第二部分是对每一个员工给出一个总的得分和等级。下面就分别予以介绍。 1. 先按年级、性别,找到对应的评分表,使用该表查出相应指标所处的档次及其得分。 例如:测得某小学三年级一位男生的身高为141.3厘米,体重为37.5公斤,50米跑为9秒,坐位体前屈为12厘米。先找到小学三、四年级男生身高标准体重表,在表左侧的身高段里找到该男生141.3厘米所处的段,在141.0~141.9之间,再向右查与此对应的体重,37.5公斤在33.0~38.9的范围内,属于正常体重,得100分;再找小学三、四年级男生评分标准,查50米跑的得分,9秒为优秀,得92分;坐位体前屈为12厘米属于优秀,得分为94。 再如:某小学五年级的一位女生的身高为141.5厘米,体重为37公斤,查相应身高标准体重表,在正常体重的31.7~39.0的范围内,得100分;测得台阶试验成绩为64,查表为优秀,得100分;测得肺活量为1850毫升,计算肺活量体重指数为50(1850/37=50),为及格,得分为69;测得50米跑成绩为8.7秒,为优秀,得94分;测得仰卧起坐为38个,属于良好,得分78。 通过这一步对受试者每一项指标进行评价,我们就可以了解该生在体质健康各个方面的具体情况和等级,教师可以根据每个员工的个体差异,对于不够理想的指标,进行有针对性的锻炼,鼓励员工生进步与发展,从而不断提高每个员工的体质健康水平。 如果想要对它进行总体评价,就需要查出的分数进行下一步计算。 2.等级评价 优 秀: 总分90分以上; 良 好: 总分75分~89分; 及 格: 总分60分~74分; 不及格: 总分59分以下。 例如:上面举例的某小学三年级一位男生身高标准体重为100分,50米跑得92分;立定跳远94分,总分为100×0.2+92×0.4+94×0.4=94.4(分),依据等级标准,该生的体质健康评分等级为优秀。 再如:上面举例的某小学五年级一位女生的总分:总分= 100×0.1+100×0.2+69×0.3+94×0.2+78×0.2=85.1(分)。依据综合评级标准,该生的体质健康评分等级为良好。 (四)身高标准体重查表补充说明 如果个别员工的身高(太高或太低)在表中查不到时,可按下列方法折算后再查表。 当员工身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,实测身高需要加上与下限值之差,并且身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,再查表确定分值。 当员工身高高于表中所列出的最高身高段的上限值时,实测身高减去与上限值的差值,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,再查表确定分值。 例如:小学五年级的某位女生的身高为113.3厘米,体重为22.5公斤。由于小学五年级身高女生标准体重表的最低身高段为115.0~115.9厘米。该生查表的身高为113.3厘米+2厘米=115.3厘米,其体重为22.5公斤+0.5公斤×2=23.5公斤,查相应身高标准体重表,在身高段115.0~115.9厘米的正常体重的19.5~24.1的范围内,得100分。 再如:某小学五年级的一位女生的身高为171.0厘米,体重为61.0公斤。由于小学五年级身高标准体重表的最高身高段为168.0~168.9厘米。该生查表的身高为171.0厘米-3厘米=168.0厘米,其体重为61.0公斤-0.9公斤×3=58.3公斤,查相应身高标准体重表,在身高段168.0~168.9厘米的正常体重的49.2~58.9的范围内,得100分。 |