必威2020级体育学专业成绩公示
发布者:王庆钊发布时间:2021-07-21浏览次数:1482
必威BETWAY官网员工成绩排名(入学以来) |
|
名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 修读课程环节数 | 未通过课程环节数 | 修读学分 | 获得学分 | 绩点 | 学分绩点 | 平均学分绩点 | 平均成绩 | 总成绩 |
|
|
1 | 2020141052 | 徐浩东 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 94.5 | 207.70 | 3.71 | 87.80 | 2195 |
2 | 2020141100 | 王涛 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 88.9 | 198.90 | 3.55 | 85.56 | 2139 |
3 | 2020141125 | 王冠华 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 88.6 | 194.60 | 3.48 | 85.44 | 2136 |
4 | 2020141103 | 田建聪 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 86.3 | 190.70 | 3.41 | 84.52 | 2113 |
5 | 2020141009 | 刘元帅 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 84.8 | 189.80 | 3.39 | 83.92 | 2098 |
6 | 2020141088 | 王亚洲 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 82.8 | 189.30 | 3.38 | 81.12 | 2028 |
7 | 2020141120 | 孙如意 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 86.6 | 189.10 | 3.38 | 84.64 | 2116 |
8 | 2020141099 | 李玉哲 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 84.3 | 185.10 | 3.31 | 83.72 | 2093 |
9 | 2020141039 | 刘怀天 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 83.6 | 185.00 | 3.30 | 83.44 | 2086 |
10 | 2020141042 | 夏鸿杰 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 84.2 | 183.90 | 3.28 | 83.68 | 2092 |
10 | 2020141037 | 焦宏愿 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 82.5 | 183.90 | 3.28 | 83.00 | 2075 |
12 | 2020141122 | 刘香材 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 83.9 | 183.00 | 3.27 | 83.56 | 2089 |
13 | 2020141121 | 王凤珍 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 83.8 | 182.50 | 3.26 | 83.52 | 2088 |
14 | 2020141098 | 钱永晨 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 53.0 | 84.1 | 180.40 | 3.22 | 83.92 | 2098 |
15 | 2020141116 | 刘德云 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 82.5 | 179.70 | 3.21 | 83.00 | 2075 |
16 | 2020141048 | 时鑫奎 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 81.1 | 179.60 | 3.21 | 82.44 | 2061 |
17 | 2020141015 | 李镇 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 80.1 | 179.40 | 3.20 | 82.04 | 2051 |
18 | 2020141094 | 王道松 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 79.0 | 175.50 | 3.13 | 81.84 | 2046 |
19 | 2020141107 | 张文一 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 80.1 | 174.90 | 3.12 | 82.04 | 2051 |
19 | 2020141022 | 杨汶迹 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 79.4 | 174.90 | 3.12 | 81.76 | 2044 |
21 | 2020141019 | 卞闯 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 78.9 | 174.50 | 3.12 | 81.56 | 2039 |
22 | 2020141043 | 武增鑫 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 78.9 | 174.30 | 3.11 | 81.56 | 2039 |
23 | 2020141012 | 周永泽 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 78.6 | 173.60 | 3.10 | 81.44 | 2036 |
24 | 2020141105 | 冯志鑫 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 78.9 | 173.30 | 3.09 | 81.56 | 2039 |
25 | 2020141092 | 崔剑桥 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 53.0 | 79.1 | 172.80 | 3.09 | 81.92 | 2048 |
26 | 2020141124 | 王梦玲 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 80.3 | 172.60 | 3.08 | 82.12 | 2053 |
26 | 2020141128 | 杨梦莹 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 80.1 | 172.60 | 3.08 | 82.04 | 2051 |
28 | 2020141106 | 张志尧 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 78.7 | 171.30 | 3.06 | 81.48 | 2037 |
29 | 2020141050 | 孙航 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 78.8 | 170.30 | 3.04 | 81.52 | 2038 |
30 | 2020141101 | 孙航 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 77.9 | 170.20 | 3.04 | 81.16 | 2029 |
31 | 2020141034 | 宋俊彤 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 75.5 | 169.20 | 3.02 | 80.20 | 2005 |
32 | 2020141066 | 张晓伟 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 75.1 | 168.90 | 3.02 | 78.04 | 1951 |
33 | 2020141102 | 宋贝宁 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 77.2 | 168.70 | 3.01 | 80.88 | 2022 |
34 | 2020141118 | 刘文婷 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 77.4 | 167.50 | 2.99 | 80.96 | 2024 |
35 | 2020141041 | 唐浩洋 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 75.0 | 166.60 | 2.98 | 80.56 | 2014 |
36 | 2020141010 | 王硕 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 75.6 | 166.00 | 2.96 | 80.24 | 2006 |
37 | 2020141104 | 赵梦琪 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 75.7 | 165.90 | 2.96 | 80.28 | 2007 |
38 | 2020141117 | 张慧冉 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 75.0 | 165.40 | 2.95 | 80.00 | 2000 |
39 | 2020141017 | 魏铭浩 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 75.6 | 165.30 | 2.95 | 80.24 | 2006 |
40 | 2020141013 | 王云鹏 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 74.1 | 164.00 | 2.93 | 79.64 | 1991 |
41 | 2020141040 | 程述浩 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 74.4 | 163.90 | 2.93 | 79.68 | 1992 |
42 | 2020141002 | 殷和霄 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 77.1 | 163.60 | 2.92 | 80.84 | 2021 |
43 | 2020141006 | 纪博文 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 74.6 | 163.30 | 2.92 | 79.84 | 1996 |
44 | 2020141020 | 徐方深 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 74.4 | 162.70 | 2.91 | 79.76 | 1994 |
45 | 2020141114 | 李舒馨 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 74.5 | 162.50 | 2.90 | 79.80 | 1995 |
46 | 2020141123 | 徐毓 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 73.5 | 162.20 | 2.90 | 77.72 | 1943 |
46 | 2020141113 | 侯善康 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 71.5 | 162.20 | 2.90 | 78.72 | 1968 |
48 | 2020141027 | 王兴隆 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 74.0 | 161.70 | 2.89 | 79.60 | 1990 |
49 | 2020141026 | 嵇麟淞 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 73.4 | 160.70 | 2.87 | 79.36 | 1984 |
50 | 2020141063 | 丁浩鹏 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 70.0 | 160.60 | 2.87 | 76.00 | 1900 |
51 | 2020141035 | 周正茂 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 73.8 | 160.50 | 2.87 | 79.52 | 1988 |
52 | 2020141018 | 艾泽伟 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 71.5 | 159.40 | 2.85 | 78.76 | 1969 |
53 | 2020141126 | 刘梦嘉 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 72.9 | 157.80 | 2.82 | 79.48 | 1987 |
54 | 2020141036 | 肖振浩 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 71.6 | 156.10 | 2.79 | 78.64 | 1966 |
54 | 2020141119 | 周翔宇 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 72.2 | 156.10 | 2.79 | 78.76 | 1969 |
56 | 2020141076 | 客敏锐 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 72.0 | 156.00 | 2.79 | 78.80 | 1970 |
57 | 2020141033 | 王方亮 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 53.0 | 71.7 | 155.30 | 2.77 | 78.96 | 1974 |
58 | 2020141109 | 李硕 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 71.9 | 155.20 | 2.77 | 78.88 | 1972 |
59 | 2020141049 | 刘梓健 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 71.4 | 155.10 | 2.77 | 78.56 | 1964 |
60 | 2020141053 | 冯加一 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 70.7 | 154.70 | 2.76 | 78.28 | 1957 |
61 | 2020141111 | 张国梁 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 67.9 | 154.40 | 2.76 | 77.56 | 1939 |
61 | 2020141008 | 王骏 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 70.9 | 154.40 | 2.76 | 78.44 | 1961 |
63 | 2020141045 | 周杰 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 70.2 | 153.60 | 2.74 | 78.08 | 1952 |
64 | 2020141091 | 冯可昊 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 71.1 | 153.30 | 2.74 | 78.44 | 1961 |
65 | 2020141047 | 朱浩冉 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 69.9 | 152.30 | 2.72 | 77.96 | 1949 |
66 | 2020141054 | 杨耀 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 68.5 | 152.10 | 2.72 | 77.00 | 1925 |
67 | 2020141127 | 李平 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 68.5 | 149.50 | 2.67 | 75.40 | 1885 |
68 | 2020141074 | 谷世成 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 65.8 | 149.40 | 2.67 | 74.64 | 1866 |
69 | 2020141108 | 李勇衡 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 67.8 | 149.00 | 2.66 | 77.12 | 1928 |
70 | 2020141061 | 刘锦程 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 68.0 | 147.10 | 2.63 | 77.20 | 1930 |
71 | 2020141062 | 张洪博 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 68.5 | 146.70 | 2.62 | 77.52 | 1938 |
72 | 2020141030 | 张明昊 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 67.7 | 145.90 | 2.61 | 77.08 | 1927 |
73 | 2020141067 | 李杨 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 63.6 | 145.30 | 2.59 | 73.44 | 1836 |
74 | 2020141046 | 张和琦 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 0 | 56.0 | 56.0 | 67.1 | 145.10 | 2.59 | 76.84 | 1921 |
75 | 2020141058 | 杨宏刚 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 66.0 | 143.10 | 2.56 | 76.40 | 1910 |
76 | 2020141028 | 张佳文 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 63.6 | 143.00 | 2.55 | 75.04 | 1876 |
77 | 2020141065 | 黄世贸 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 62.5 | 142.30 | 2.54 | 73.04 | 1826 |
78 | 2020141130 | 张夫乐 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 64.8 | 141.90 | 2.53 | 75.76 | 1894 |
79 | 2020141005 | 刘方超 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 66.1 | 141.70 | 2.53 | 76.80 | 1920 |
79 | 2020141078 | 孙国智 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 62.7 | 141.70 | 2.53 | 73.08 | 1827 |
81 | 2020141115 | 陈虹汝 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 64.8 | 140.30 | 2.51 | 76.16 | 1904 |
82 | 2020141083 | 王洪生 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 51.0 | 64.3 | 139.70 | 2.49 | 75.44 | 1886 |
83 | 2020141014 | 李昊霖 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 61.9 | 138.90 | 2.48 | 74.00 | 1850 |
84 | 2020141070 | 李冠龙 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 3 | 56.0 | 49.0 | 63.7 | 138.40 | 2.47 | 74.76 | 1869 |
85 | 2020141025 | 盖艺玮 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 64.6 | 137.80 | 2.46 | 75.84 | 1896 |
86 | 2020141090 | 宁吉鲁 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 3 | 56.0 | 51.0 | 60.8 | 137.40 | 2.45 | 71.72 | 1793 |
87 | 2020141056 | 王鹏 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 65.2 | 137.30 | 2.45 | 75.76 | 1894 |
88 | 2020141060 | 蔡孜良 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 62.4 | 136.60 | 2.44 | 74.28 | 1857 |
89 | 2020141112 | 邓西诚 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 61.6 | 136.50 | 2.44 | 74.84 | 1871 |
90 | 2020141021 | 王耀 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 63.1 | 135.80 | 2.43 | 75.12 | 1878 |
91 | 2020141029 | 李帅东 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 60.7 | 135.00 | 2.41 | 70.52 | 1763 |
92 | 2020141068 | 聂蒙乐 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 64.0 | 134.70 | 2.41 | 75.36 | 1884 |
93 | 2020141093 | 张立慧 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 3 | 56.0 | 49.0 | 62.1 | 133.80 | 2.39 | 75.24 | 1881 |
94 | 2020141075 | 刘坤 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 59.3 | 131.90 | 2.36 | 71.72 | 1793 |
95 | 2020141097 | 郭文柯 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 59.4 | 131.80 | 2.35 | 74.04 | 1851 |
96 | 2020141069 | 王帅 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 57.9 | 131.20 | 2.34 | 71.00 | 1775 |
97 | 2020141086 | 吴骜 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 58.0 | 129.10 | 2.31 | 71.20 | 1780 |
98 | 2020141095 | 杨春彪 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 59.8 | 129.00 | 2.30 | 73.68 | 1842 |
99 | 2020141007 | 张开 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 60.8 | 128.90 | 2.30 | 74.24 | 1856 |
100 | 2020141077 | 张秉霖 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 58.0 | 128.70 | 2.30 | 70.44 | 1761 |
101 | 2020141016 | 仇皓郅 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 4 | 56.0 | 48.0 | 56.8 | 128.30 | 2.29 | 71.20 | 1780 |
102 | 2020141003 | 张培龙 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 53.0 | 61.9 | 128.10 | 2.29 | 74.88 | 1872 |
103 | 2020141023 | 张雨童 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 61.1 | 127.50 | 2.28 | 74.40 | 1860 |
104 | 2020141087 | 王明辉 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 3 | 56.0 | 51.0 | 56.8 | 127.00 | 2.27 | 70.52 | 1763 |
105 | 2020141084 | 王德贺 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 1 | 56.0 | 55.0 | 57.8 | 126.70 | 2.26 | 71.12 | 1778 |
106 | 2020141001 | 柴永康 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 57.5 | 126.00 | 2.25 | 72.84 | 1821 |
107 | 2020141073 | 马奎轩 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 55.5 | 123.50 | 2.21 | 70.92 | 1773 |
108 | 2020141055 | 安旭 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 2 | 56.0 | 52.0 | 58.4 | 122.90 | 2.19 | 73.40 | 1835 |
108 | 2020141110 | 郭申奥 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 2 | 56.0 | 51.0 | 58.1 | 122.90 | 2.19 | 73.24 | 1831 |
110 | 2020141064 | 于尚辰 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 3 | 56.0 | 51.0 | 54.4 | 122.40 | 2.19 | 67.16 | 1679 |
111 | 2020141079 | 李尚凯 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 53.0 | 55.1 | 121.40 | 2.17 | 70.36 | 1759 |
112 | 2020141004 | 张睿智 | 男 | 2020级体育学类(本科)一班 | 25 | 1 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 120.20 | 2.15 | 72.60 | 1815 |
113 | 2020141032 | 邱裕智 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 4 | 56.0 | 48.0 | 53.7 | 119.50 | 2.13 | 70.00 | 1750 |
114 | 2020141071 | 汲子洺 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 4 | 56.0 | 49.0 | 53.1 | 119.20 | 2.13 | 69.36 | 1734 |
115 | 2020141044 | 吴龙 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 2 | 56.0 | 51.0 | 57.3 | 119.10 | 2.13 | 73.00 | 1825 |
116 | 2020141051 | 吴琪 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 4 | 56.0 | 46.0 | 55.7 | 118.90 | 2.12 | 71.76 | 1794 |
117 | 2020141059 | 孙文皓 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 24 | 4 | 53.0 | 44.0 | 51.5 | 110.00 | 2.08 | 65.29 | 1567 |
118 | 2020141129 | 赵春恒 | 女 | 2020级体育学类(本科)六班 | 25 | 3 | 56.0 | 49.0 | 56.1 | 115.40 | 2.06 | 71.76 | 1794 |
119 | 2020141082 | 李良伟 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 2 | 56.0 | 50.0 | 55.9 | 113.60 | 2.03 | 72.80 | 1820 |
120 | 2020141038 | 于继政 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 3 | 56.0 | 50.0 | 52.4 | 110.50 | 1.97 | 71.00 | 1775 |
121 | 2020141031 | 南丕震 | 男 | 2020级体育学类(本科)二班 | 25 | 3 | 56.0 | 51.0 | 49.9 | 109.90 | 1.96 | 68.16 | 1704 |
122 | 2020141081 | 王宗崎 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 5 | 56.0 | 43.0 | 51.3 | 105.60 | 1.89 | 70.76 | 1769 |
123 | 2020141057 | 赵兴辉 | 男 | 2020级体育学类(本科)三班 | 25 | 4 | 56.0 | 48.0 | 47.0 | 101.70 | 1.82 | 65.76 | 1644 |
124 | 2020141072 | 徐志伟 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 6 | 56.0 | 44.0 | 46.2 | 100.90 | 1.80 | 67.40 | 1685 |
125 | 2020141089 | 靳广洲 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 25 | 5 | 56.0 | 46.0 | 46.6 | 100.80 | 1.80 | 66.68 | 1667 |
126 | 2020141096 | 许长佳 | 男 | 2020级体育学类(本科)五班 | 25 | 6 | 56.0 | 43.0 | 41.1 | 92.00 | 1.64 | 63.56 | 1589 |
127 | 2020141085 | 石立鑫 | 男 | 2020级体育学类(本科)四班 | 24 | 12 | 53.0 | 25.0 | 30.7 | 60.20 | 1.14 | 42.33 | 1016 |
【关闭】