必威2020级体育学专业大类分流结果公示
发布者:王庆钊发布时间:2021-07-26浏览次数:1624
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 原专业 | 原班级 | 现专业 | 现班级 | 员工签字 |
1 | 2020141009 | 刘元帅 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
2 | 2020141015 | 李镇 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
3 | 2020141022 | 杨汶迹 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
4 | 2020141019 | 卞闯 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
5 | 2020141012 | 周永泽 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
6 | 2020141010 | 王硕 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
7 | 2020141017 | 魏铭浩 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
8 | 2020141013 | 王云鹏 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
9 | 2020141002 | 殷和霄 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
10 | 2020141006 | 纪博文 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
11 | 2020141020 | 徐方深 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
12 | 2020141018 | 艾泽伟 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
13 | 2020141008 | 王骏 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
14 | 2020141005 | 刘方超 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
15 | 2020141014 | 李昊霖 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
16 | 2020141021 | 王耀 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
17 | 2020141039 | 刘怀天 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
18 | 2020141042 | 夏鸿杰 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
19 | 2020141037 | 焦宏愿 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
20 | 2020141043 | 武增鑫 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
21 | 2020141034 | 宋俊彤 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
22 | 2020141041 | 唐浩洋 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
23 | 2020141040 | 程述浩 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
24 | 2020141027 | 王兴隆 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
25 | 2020141026 | 嵇麟淞 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)一班 |
|
1 | 2020141035 | 周正茂 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
2 | 2020141036 | 肖振浩 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
3 | 2020141033 | 王方亮 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
4 | 2020141030 | 张明昊 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
5 | 2020141028 | 张佳文 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
6 | 2020141025 | 盖艺玮 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
7 | 2020141052 | 徐浩东 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
8 | 2020141048 | 时鑫奎 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
9 | 2020141050 | 孙航 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
10 | 2020141066 | 张晓伟 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
11 | 2020141063 | 丁浩鹏 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
12 | 2020141049 | 刘梓健 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
13 | 2020141053 | 冯加一 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
14 | 2020141045 | 周杰 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
15 | 2020141047 | 朱浩冉 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
16 | 2020141054 | 杨耀 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
17 | 2020141061 | 刘锦程 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
18 | 2020141062 | 张洪博 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
19 | 2020141067 | 李杨 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
20 | 2020141046 | 张和琦 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
21 | 2020141058 | 杨宏刚 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
22 | 2020141065 | 黄世贸 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
23 | 2020141056 | 王鹏 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
24 | 2020141060 | 蔡孜良 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)二班 |
|
1 | 2020141088 | 王亚洲 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
2 | 2020141076 | 客敏锐 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
3 | 2020141074 | 谷世成 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
4 | 2020141078 | 孙国智 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
5 | 2020141083 | 王洪生 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
6 | 2020141070 | 李冠龙 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
7 | 2020141090 | 宁吉鲁 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
8 | 2020141100 | 王涛 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
9 | 2020141103 | 田建聪 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
10 | 2020141099 | 李玉哲 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
11 | 2020141098 | 钱永晨 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
12 | 2020141094 | 王道松 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
13 | 2020141107 | 张文一 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
14 | 2020141105 | 冯志鑫 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
15 | 2020141092 | 崔剑桥 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
16 | 2020141106 | 张志尧 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
17 | 2020141101 | 孙航 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
18 | 2020141102 | 宋贝宁 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
19 | 2020141104 | 赵梦琪 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
20 | 2020141113 | 侯善康 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
21 | 2020141109 | 李硕 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
22 | 2020141111 | 张国梁 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
23 | 2020141091 | 冯可昊 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
24 | 2020141108 | 李勇衡 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
25 | 2020141112 | 邓西诚 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)三班 |
|
1 | 2020141125 | 王冠华 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
2 | 2020141120 | 孙如意 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
3 | 2020141122 | 刘香材 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
4 | 2020141121 | 王凤珍 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
5 | 2020141116 | 刘德云 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
6 | 2020141128 | 杨梦莹 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
7 | 2020141124 | 王梦玲 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
8 | 2020141118 | 刘文婷 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
9 | 2020141117 | 张慧冉 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
10 | 2020141114 | 李舒馨 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
11 | 2020141123 | 徐毓 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
12 | 2020141126 | 刘梦嘉 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
13 | 2020141119 | 周翔宇 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
14 | 2020141127 | 李平 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
15 | 2020141130 | 张夫乐 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
16 | 2020141115 | 陈虹汝 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 体育教育(本科) | 体育教育(本科)四班 |
|
1 | 2020141007 | 张开 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
2 | 2020141016 | 仇皓郅 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
3 | 2020141003 | 张培龙 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
4 | 2020141001 | 柴永康 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
5 | 2020141004 | 张睿智 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)一班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
6 | 2020141023 | 张雨童 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
7 | 2020141029 | 李帅东 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
8 | 2020141032 | 邱裕智 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
9 | 2020141044 | 吴龙 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
10 | 2020141038 | 于继政 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
11 | 2020141031 | 南丕震 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)二班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
12 | 2020141055 | 安旭 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
13 | 2020141064 | 于尚辰 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
14 | 2020141051 | 吴琪 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
15 | 2020141059 | 孙文皓 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
16 | 2020141057 | 赵兴辉 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)三班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
17 | 2020141093 | 张立慧 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
18 | 2020141097 | 郭文柯 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
19 | 2020141095 | 杨春彪 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)一班 |
|
1 | 2020141110 | 郭申奥 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
2 | 2020141096 | 许长佳 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)五班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
3 | 2020141129 | 赵春恒 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)六班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
4 | 2020141068 | 聂蒙乐 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
5 | 2020141075 | 刘坤 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
6 | 2020141069 | 王帅 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
7 | 2020141086 | 吴骜 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
8 | 2020141077 | 张秉霖 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
9 | 2020141087 | 王明辉 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
10 | 2020141084 | 王德贺 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
11 | 2020141073 | 马奎轩 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
12 | 2020141079 | 李尚凯 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
13 | 2020141071 | 汲子洺 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
14 | 2020141082 | 李良伟 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
15 | 2020141081 | 王宗崎 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
16 | 2020141072 | 徐志伟 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
17 | 2020141089 | 靳广洲 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
18 | 2020141085 | 石立鑫 | 必威 | 体育学类(本科) | 2020级体育学类(本科)四班 | 社会体育指导与管理(本科) | 社会体育指导与管理(本科)二班 |
|
【关闭】